- Nou
Osciloscopul 2C53P are rată de eșantionare de 250 MS/s și lățime de bandă de 50 MHz. Multimetrul oferă 19.999 diviziuni, 5 valori de măsurare și afișaj pentru valorile maxime și minime. Ecran IPS tactil de 4,3 inch, rezoluție înaltă 480×272.
✦ Generator de semnal DDS: Generează 12 forme de undă cu frecvență maximă de 10 MHz. Arhitectura FPGA+MCU+ADC asigură o captură rapidă și precisă a formelor de undă și suportă salvarea, vizualizarea și exportul formelor de undă pentru analiză ulterioară.
✦ Creșterea eficienței: Funcția AUTO cu o singură atingere permite măsurători rapide și operațiuni simplificate, cu moduri de declanșare automat / normal / single. Potrivit pentru semnale analogice periodice și semnale digitale neperiodice.
Gamă variată de componente și echipamente Electronice
Livrare rapidă
Magazinul preferat de electronisti și tehnicieni
FNIRSI 2C53P este un osciloscop digital cu 2 canale, cu funcții complete și practicitate ridicată. Acest dispozitiv are 3 funcții principale:
Osciloscop: Adoptă arhitectura hardware FPGA+MCU+ADC, are rată de eșantionare de 250 MS/s, lățime de bandă analogică de 50 MHz și suportă măsurarea tensiunii de vârf până la ±400 V. Suportă screenshot-uri ale formelor de undă, salvare și vizualizare.
Multimetru încorporat: 4,5 cifre, 19.999 diviziuni True RMS, suportă măsurători de tensiune și curent AC/DC.
Generator de semnal încorporat: Poate genera 12 tipuri de semnale funcționale, cu frecvență maximă de 10 MHz, iar frecvența, amplitudinea și ciclul de lucru sunt reglabile.
Dispozitivul utilizează un ecran tactil de 4,3 inch, rezoluție 480×272 și o baterie Li-ion reîncărcabilă de 4000 mAh, care asigură un timp de standby de până la 4 ore.
Este un instrument multifuncțional ideal pentru personalul de mentenanță electronică.
| Parametrii Produsului | Specificații |
|---|---|
| Parametri de bază | |
| Brand | FNIRSI |
| Model | 2C53P |
| Dimensiune și rezoluție ecran | 4.3 inch (480×272 pixeli) |
| Material ecran | Sticlă securizată + ecran tactil din sticlă + ecran IPS color |
| Backlight | Luminozitatea poate fi ajustată |
| Alimentare | TYPE-C (5V/2A) |
| Baterie | Li-ion 4000mAh |
| Limbi disponibile | Chineză, Engleză, Rusă, Japoneză, Spaniolă, Portugheză, Germană, Coreeană |
| Dimensiuni produs | ≈145×98×35 mm |
| Greutate produs | ≈360 g |
| Parametri Osciloscop | |
| Canal | Dual channel |
| Lățime de bandă | 50 MHz |
| Rată eșantionare real-time | 250 MSa/s |
| Adâncime stocare | Până la 64 kByte |
| Rezistență intrare | 1 MΩ |
| Interval Time Base | 10 ns/div - 10 s/div |
| Sensibilitate verticală | 10 mV/div - 10 V/div |
| Tensiune maximă măsurată | ±400 V |
| Rezoluție verticală | 8 biți |
| Sondă | 1x / 10x |
| Memorie stocare | 13 M |
| Limită lățime de bandă | Suport 20 MHz |
| Mod declanșare | AUTO / Normal / Single |
| Tip declanșare | Front crescător / descrescător |
| Nivel declanșare | 8 div (pozitiv/negativ) |
| Mod afișaj formă de undă | XY / YT / Scroll |
| Cuplare intrare | AC / DC |
| Date măsurate | Prd, Freq, Vpp, Vmax, Vmin, Vrms, Vavg, Vamp, Du+, Du-, Wid+, Wid- |
| Operații matematice | 1+2, 1-2, 1*2, 1/2, -1, -2, |1|, |2|, FFT |
| Salvare screenshot formă de undă | Da |
| Transfer USB către PC | Da |
| Parametri Multimetru | |
| Tensiune DC | 1.9999V / 19.999V / 199.99V / 1000.0V (±0.5%+3) |
| Tensiune AC | 1.9999V / 19.999V / 199.99V / 760.0V (±1%+3) |
| Curent DC | 19.999mA / 199.99mA / 1.9999A / 9.999A (±1.2%+3) |
| Curent AC | 19.999mA / 199.99mA / 1.9999A / 9.999A (±1.5%+3) |
| Rezistență | 19.999MΩ / 1.9999MΩ / 199.99KΩ / 19.999KΩ (±1.5%+3) 1.9999KΩ / 199.99Ω (±0.5%+3) |
| Capacitanță | 999.9μF / 99.99μF / 9.999μF / 999.9nF / 99.99nF / 9.999nF (±2.0%+5) 9.999mF / 99.99mF (±5.0%+20) |
| Temperatură | (-55~1300°C) / (-67~2372°F) (±2.5%+5) |
| Diodă | Da |
| Test continuitate | Da |
| Parametri Generator Semnal | |
| Canal | Single channel |
| Frecvență | 0-10 MHz (Sinus: 10 MHz, alte forme: 5 MHz) |
| Amplitudine | 0.1-3.0 V |
| Ciclu dreptunghi | 0-100% |
| Tip semnal | Sinus, Dreptunghi, Dinți de ferăstrău, Semiondă, Undă completă, Pas pozitiv, Pas negativ, DC, Exponențială crescătoare, Exponențială descrescătoare, Multi-audio, Puls sincron |